<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>49buzz &#187; Statbay</title>
	<atom:link href="http://www.49lights.com/blogg/category/statbay/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.49lights.com/blogg</link>
	<description>En företagsblogg</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Nov 2011 08:48:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Nöjeskontoret hyllar Statbay</title>
		<link>http://www.49lights.com/blogg/2010/05/nojeskontoret-hyllar-statbay/</link>
		<comments>http://www.49lights.com/blogg/2010/05/nojeskontoret-hyllar-statbay/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 11:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[49lights]]></category>
		<category><![CDATA[Marknadsföring på internet]]></category>
		<category><![CDATA[Statbay]]></category>
		<category><![CDATA[Webbstatistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.49lights.com/blogg/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[På 49lights jobbar vi hårt med att kunna erbjuda den allra bästa servicen för våra kunder. Därför är det extra roligt när det fungerar så bra som det gjorde nyligen då vi med hjälp av vår produkt Statbay fått i uppdrag att utvärdera Sveriges starkaste nöjescentrum Nöjeskontorets kampanj för föreställningen I hetaste laget. Statbay visade [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-129" title="nojeskontoret" src="http://www.49lights.com/blogg/wp-content/uploads/nojeskontoretlogo.gif" alt="Nöjeskontoret" width="112" height="65" /> </p>
<p>På 49lights jobbar vi hårt med att kunna erbjuda den allra bästa servicen för våra kunder. Därför är det extra roligt när det fungerar så bra som det gjorde nyligen då vi med hjälp av vår produkt <a href="http://www.49lights.com/se/statbay">Statbay</a> fått i uppdrag att utvärdera Sveriges starkaste nöjescentrum <a href="http://www.nojeskontoret.se">Nöjeskontorets</a> kampanj för föreställningen <a href="http://www.ihetastelaget.se/">I hetaste laget</a>. Statbay visade att kampanjen i stor utsträckning nådde den tänkta målgruppen höginkomsttagare. Nöjeskontoret som tidigare varit osäkra på om deras målgrupp huvudsakligen fanns på internet och var nåbar online känner sig nu försäkrade att internet, tillsammans med Statbay, <em>är</em> en stark marknadsföringskanal för dem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.49lights.com/blogg/2010/05/nojeskontoret-hyllar-statbay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segmentera dina besökare i Google Analytics och på din webbplats</title>
		<link>http://www.49lights.com/blogg/2010/03/segmentera-besokare-google-analytics-och-pa-din-webbsajt/</link>
		<comments>http://www.49lights.com/blogg/2010/03/segmentera-besokare-google-analytics-och-pa-din-webbsajt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 18:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[49lights]]></category>
		<category><![CDATA[E-handel]]></category>
		<category><![CDATA[Statbay]]></category>
		<category><![CDATA[Webb och IT]]></category>
		<category><![CDATA[Webbstatistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.49lights.com/blogg/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Att segmentera din webbplats besökare och undersöka segmentens olika beteendemönster är väldigt kraftfullt. Du bör åtminstone segmentera dina besökare per trafikkälla, typ av besökare (ny resp återkommande) och land. Med Googles webbplatsoptimerare kan man prova olika varianter av sina sidor för att se vad som fungerar bäst. Detta är så klart väldigt bra, men vi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Att segmentera din webbplats besökare och undersöka segmentens olika beteendemönster är väldigt kraftfullt. Du bör åtminstone segmentera dina besökare per trafikkälla, typ av besökare (ny resp återkommande) och land.</div>
<div>Med Googles webbplatsoptimerare kan man prova olika varianter av sina sidor för att se vad som fungerar bäst. Detta är så klart väldigt bra, men vi vill ta det ytterligare en nivå! Eftersom dina besökare är olika och bör de också behandlas olika, så därför kopplar vi på segmentering. Testa olika varianter baserat på typen  av besökare, så blir det ännu mer kraftfullt. Denna testning kan göras på flera sätt, men <a href="http://community.btbuckets.com/profiles/blogs/google-website-optimizer-with">BTbuckets</a> är ett bra verktyg att börja med.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.49lights.com/blogg/2010/03/segmentera-besokare-google-analytics-och-pa-din-webbsajt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kvinnor 116% mer klickbenägna på leksaksannons</title>
		<link>http://www.49lights.com/blogg/2010/02/kvinnor-116-mer-klickbenagna-pa-leksaksannons/</link>
		<comments>http://www.49lights.com/blogg/2010/02/kvinnor-116-mer-klickbenagna-pa-leksaksannons/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 13:19:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mattias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marknadsföring på internet]]></category>
		<category><![CDATA[Statbay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.49lights.com/blogg/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Som trogna läsare och vänner från sociala nätverk säkert vet så är jag en av tre som driver företaget 49lights. I 49lights gör vi tre olika saker – Shoppinggatan, Statbay och konsultarbete. Statbay är en b2b-produkt som gör det möjligt att kika på besökares demografiska profiler, direkt i statistikverktyg som Google Analytics, och med verktyg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som trogna läsare och vänner från sociala nätverk säkert vet så är jag en av tre som driver företaget <a href="http://www.49lights.com">49lights</a>. I 49lights gör vi tre olika saker – <a href="http://www.shoppinggatan.se">Shoppinggatan</a>, <a href="http://bit.ly/aGMs3x">Statbay</a> och <a href="http://www.49lights.com/konsultuppdrag">konsultarbete</a>. Statbay är en b2b-produkt som gör det möjligt att kika på besökares demografiska profiler, direkt i statistikverktyg som <a href="http://wwww.google.com/analytics">Google Analytics</a>, och med verktyg som <a href="http://www.google.com/admanager">Google AdManager</a> kan man även rikta annonser mot specifika målgrupper.<br />
<span id="more-56"></span><br />
Som en del i vårt arbete med Statbay undersöker vi kontinuerligt <strong>hur olika annonser fungerar för olika segment</strong>, och under den senaste veckan har vi gjort två tester. Vi har kikat på hur klickbenägna de vi segmenterar som kvinnor är på en annons för leksaker, jämfört med alla andra, och vi har undersökt samma sak för män och t-shirts. I båda fallen körde vi med samma annons mot både kvinnor/män samt de som inte var kvinnor/män.</p>
<p>Resultatet med leksaksannonsen förvånade inte – <strong>kvinnorna på sajten klickade 116% oftare på annonsen</strong> än de som inte var kvinnor. Det finns omfattande forskning som visar att det är kvinnan som tar flest köpbeslut i en familj, och därmed bör hon också vara mest intresserad av barnens leksaker.<br />
I fallet med t-shirts var skillnaden ännu större – de som inte var segmenterade som män klickade 126% oftare än de som var segmenterade som män. Här hade jag förväntat mig en mindre skillnad, då t-shirts för mig är en typiskt manlig produkt.</p>
<p>Så vilka slutsatser kan vi egentligen dra här? Jo, att segmenteringen gav stora, signifikanta skillnader mellan olika segment. Och att <strong>varje publicist som tar betalt per klick därmed kan öka sina intäkter ordentligt</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.49lights.com/blogg/2010/02/kvinnor-116-mer-klickbenagna-pa-leksaksannons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
